
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年11月20日,湛江房产网为大家整理了2023年11月第3周湛江楼盘房价行情播报,本文为大家统计了湛江2023年11月第3周湛江新盘房价TOP10,楼盘房价数据来源于湛江房产网平台数据。(注:数据为计湛江楼盘房价,仅供参考,实际情况请以楼盘案场为准。)
榜单排名 | 区域 | 楼盘名称 | 房价 |
---|---|---|---|
1 | 霞山 | 达智新天地 | 均价10500元/m² |
2 | 赤坎 | 达智佳境花园 | 均价12500元/m² |
3 | 赤坎 | 力高滨湖壹号 | 均价8000元/m² |
4 | 开发区 | 城市假日G区 | 均价12500元/m² |
5 | 开发区 | 海郦湾花园 | 均价15000元/m² |
6 | 霞山 | 金地名京 | 均价9500元/m² |
7 | 麻章 | 瑞云城市花园 | 均价10000元/m² |
8 | 开发区 | 大中城市花园 | 起价14300元/m² |
9 | 赤坎 | 星海颐德城 | 均价13500元/m² |
10 | 霞山 | 博达誉峰 | 均价11500元/m² |
了解更多TOP100湛江楼盘房价,可访问湛江新房栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-0759-288
全部评论
回复(0)