
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天(2023年11月20日),湛江房产网小编给大家整理一下近期(3)湛江土拍市场情况,共成功拍卖了20宗土地!详情请看下表
土地编号 | 土地位置 | 成交价 | 查看 |
---|---|---|---|
WGC2023045 | 湛江市霞山区百蓬路 | 6041 | 查看 |
SHGC2023014 | 遂溪县岭北工业园一期2023011 号地 | 690 | 查看 |
WGC2023057 | 湛江市遂溪县遂城街道遂溪大道西侧 2023059 号地。 | 2200 | 查看 |
WGC2023060 | 湛江市赤坎区国道 228 北侧(赤坎区都市产业园一期) | 918 | 查看 |
WGC2023056 | 湛江市麻章区沙墩村 | 3099 | 查看 |
LWGC2023016 | 雷州市清端五路与鸣泉路交叉处东南侧地块二(具体四至详见宗地图) | 6230 | 查看 |
LWGC2023015 | 雷州市客路镇原客路木材检查站及交通局车场地块(具体四至详见宗地图) | 1710 | 查看 |
JWGC2023008 | 廉江市石岭镇沙塘片区A-04-17-05地块 | 135 | 查看 |
JWGC2023007 | 《廉江市良垌镇沙田仔片区控制性详细规划》A-01-20-A地块 | 645 | 查看 |
WGC2023049 | 湛江市霞山区湖光快线以南 | 1750 | 查看 |
JWGC2023012 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-11-01-B地块 | 835 | 查看 |
JWGC2023011 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-11-01-A地块 | 863 | 查看 |
JWGC2023010 | 《廉江市新民镇丹竹塘片区控制性详细规划》A-01-03-A地块 | 353 | 查看 |
JWGC2023009 | 《安铺(横山)镇金山工业园控制性详细规划修改》JSB2-11地块 | 2910 | 查看 |
JWGC2023006 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-13-01-D地块 | 342 | 查看 |
JWGC2023005 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》E-13-01-E地块 | 289 | 查看 |
JWGC2023004 | 《广东廉江经济开发区控制性详细规划修改》F-02-01-01-A地块 | 660 | 查看 |
SWGC2023017 | 遂溪县遂城街道站南路与银河路交界处2023042号地 | 1215.49 | 查看 |
LWGC2023013 | 雷州市官山水库片区03-02-13A地块 | 380 | 查看 |
LWGC2023011 | 雷州市官山水库片区03-02-11A-4地块 | 1330 | 查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-0759-288
全部评论
回复(0)