
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
湛江房产网为大家带来2023年9月第3周新房热搜榜单,从决定买房开始,就要根据预算情况从区位、价格、配套等因素一步一步筛选楼盘。与其茫然的筛选不如看看这份排行榜!看看大家在关注哪些楼盘,说不定会对你选房有所帮助。
本月排行 | 楼盘名称 | 参考均价 | 更多 |
---|---|---|---|
1 | 达智佳境花园 | 起价12000元/m² | 查看 |
2 | 海郦湾花园 | 起价12325元/m² | 查看 |
3 | 湛江华侨城欢乐海湾 | 起价14000元/m² | 查看 |
4 | 中海金地未来城 | 起价10600元/m² | 查看 |
5 | 金地中海锦城 | 均价9000元/m² | 查看 |
6 | 雅居乐锦绣雅郡 | 起价11000元/m² | 查看 |
7 | 力高滨湖壹号 | 起价7300元/m² | 查看 |
8 | 海雅名苑 | 起价10388元/m² | 查看 |
9 | 锦绣家园 | 起价9100元/m² | 查看 |
10 | 达智新天地 | 起价9128元/m² | 查看 |
以上数据来源于平台近30天大数据统计,仅供参考。
加入购房群,群内可获取新鲜楼市动态、贴心置业指导、购房经验分享。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-0759-288
全部评论
回复(0)