
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年09月18日,湛江房产网为大家整理了2023年9月第3周湛江楼盘房价行情播报,本文为大家统计了湛江2023年9月第3周湛江新盘房价TOP10,楼盘房价数据来源于湛江房产网平台数据。(注:数据为计湛江楼盘房价,仅供参考,实际情况请以楼盘案场为准。)
榜单排名 | 区域 | 楼盘名称 | 房价 |
---|---|---|---|
1 | 赤坎 | 达智佳境花园 | 起价12000元/m² |
2 | 开发区 | 海郦湾花园 | 起价12325元/m² |
3 | 赤坎 | 湛江华侨城欢乐海湾 | 起价14000元/m² |
4 | 霞山 | 中海金地未来城 | 起价10600元/m² |
5 | 霞山 | 金地中海锦城 | 均价9000元/m² |
6 | 赤坎 | 雅居乐锦绣雅郡 | 起价11000元/m² |
7 | 赤坎 | 力高滨湖壹号 | 起价7300元/m² |
8 | 赤坎 | 海雅名苑 | 起价10388元/m² |
9 | 赤坎 | 锦绣家园 | 起价9100元/m² |
10 | 霞山 | 达智新天地 | 起价9128元/m² |
了解更多TOP100湛江楼盘房价,可访问湛江新房栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-0759-288
全部评论
回复(0)