
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天(2023年09月18日),湛江房产网小编给大家整理一下近期(3)湛江土拍市场情况,共成功拍卖了20宗土地!详情请看下表
土地编号 | 土地位置 | 成交价 | 查看 |
---|---|---|---|
LWGC2023010 | 雷州市官山水库片区03-03-13A-1地块 | 170 | 查看 |
SWGC2023015 | 遂溪县乐民镇669乡道北侧2023040号地 | 420 | 查看 |
XWGC2023035 | 徐闻县徐迈公路朱宅寮村北侧 | 1000 | 查看 |
SWGC2023012 | 遂溪县岭北工业园二期2023013号地 | 354.8 | 查看 |
LWGC2023008 | 雷州市官山水库片区03-02-11A-6地块(具体四至详见宗地图) | 1610 | 查看 |
LWGC2023009 | 雷州市官山水库片区03-02-11A-5地块(具体四至详见宗地图) | 190 | 查看 |
XWGC2023030 | 徐闻县207国道徐城至海安路段东侧 | 1620 | 查看 |
WGC2023024 | 湛江市坡头区海顺路以南及东富大道以西 | 7000 | 查看 |
CWGC2023001 | 吴川市大山江街道覃榜村深塘岭228国道南 | 485 | 查看 |
WGC2023007 | 湛江市麻章区西城快线以南、向阳路以东 | 67350 | 查看 |
WGC2023021 | 湛江市坡头区官渡镇麻俸村观海路西侧 | 1200 | 查看 |
WGC2023023 | 湛江经开区东山街道疏港公路南侧、调文村委会下落经济合作社村场以东 | 4300 | 查看 |
WGC2023022 | 湛江市麻章区麻章镇西城快线南侧 | 5850 | 查看 |
XWGC2023034 | 徐闻县下桥工业园聚集区内 | 520 | 查看 |
XWGC2023032 | 徐闻县旧207国道海安镇加洋路南侧 | 1100 | 查看 |
JWGC2023002 | 《廉江市红花岭公园南片区控制性详细规划》HH-02-02地块 | 20610 | 查看 |
WGC2023018 | 湛江市坡头区科技产业园官渡园区兴业路西侧 | 735 | 查看 |
SWGC2023009 | 遂溪县遂城街道河东大道东侧2020020号地(地块二) | 1658 | 查看 |
SWGC2023008 | 遂溪县洋青镇二糖厂对面2023019号地 | 744.24 | 查看 |
SWGC2023007 | 遂溪县洋青镇二糖厂对面2023018号地 | 750.37 | 查看 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:400-0759-288
全部评论
回复(0)